| No | Uraian | Anggaran | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Dana Desa (DD) | Rp 320.000.000 | APBN 2026 |
| 1.2 | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 95.000.000 | APBD Kab. Tapsel |
| 1.3 | Pendapatan Asli Desa (PADes) | Rp 45.000.000 | BUMDes & Aset |
| 1.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 25.000.000 | Pemprov Sumut |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 485.000.000 | β | |
| No | Uraian | Anggaran | % |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp 97.000.000 | 20% |
| 2.2 | Bidang Pembangunan | Rp 242.500.000 | 50% |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 48.500.000 | 10% |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 58.200.000 | 12% |
| 2.5 | Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 38.800.000 | 8% |
| TOTAL BELANJA | Rp 485.000.000 | 100% | |
| Bidang | Anggaran | Realisasi | Sisa | % |
|---|---|---|---|---|
| Pemerintahan | Rp 97.000.000 | Rp 62.500.000 | Rp 34.500.000 | 64% |
| Pembangunan | Rp 242.500.000 | Rp 105.000.000 | Rp 137.500.000 | 43% |
| Pembinaan | Rp 48.500.000 | Rp 22.000.000 | Rp 26.500.000 | 45% |
| Pemberdayaan | Rp 58.200.000 | Rp 18.500.000 | Rp 39.700.000 | 32% |
| Penanggulangan | Rp 38.800.000 | Rp 8.000.000 | Rp 30.800.000 | 21% |
| TOTAL | Rp 485.000.000 | Rp 216.000.000 | Rp 269.000.000 | 45% |
Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2026
Laporan keuangan realisasi anggaran tahun 2025
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026
Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2026